Фільтр HEPA циліндричний для пилососа Electrolux 2191152525
Оригінальна запчастина Electrolux
підходить до наступних моделей :
| Electrolux AAC 673591028831900 | AEG AS210BL90025796900 | Zanussi ZAN762090025778000 | Electra ZAC674291028830901 |
| Electrolux AAC671091028831001 | AEG ATF761090025754600 | Zanussi ZAN7620EL90025795300 | |
| Electrolux AAC672091028831101 | AEG ATF7610CH90025768600 | Zanussi ZAN763590025778100 | |
| Electrolux AAC672791028831500 | AEG ATF762090025754700 | Zanussi ZAN7635EL90025794300 | |
| Electrolux AAC675091028831401 | AEG ATF762590025756200 | | |
| Electrolux AAC675291028833000 | AEG ATF7625EL90025794800 | | |
| Electrolux AAC675591028831601 | AEG ATF763090025754800 | | |
| Electrolux AAC675891028831201 | AEG ATF7630CH90025763000 | | |
| Electrolux AAC681091028835101 | AEG ATF764090025754900 | | |
| Electrolux AAC683591028835300 | AEG ATF7640EL90025794900 | | |
| Electrolux AS20390016418000 | AEG ATF765090025755700 | | |
| Electrolux ATI761090008376500 | AEG ATF7650EL90025795000 | | |
| Electrolux ATI763090008374200 | AEG ATF766090025755800 | | |
| Electrolux ATI765090008373700 | AEG AVBL30090025802500 | | |
| Electrolux ATI765590008373800 | AEG AVBL305+90025802700 | | |
| Electrolux ATI765690008373900 | | | |
| Electrolux ATI765790008376600 | | | |
| Electrolux AXXLBOX1891028850300 | | | |
| Electrolux EENL51TG90025833900 | | | |
| Electrolux EENL52IW90027728100 | | | |
Також підходить для інших пилососів, якщо дозволяє розмір : (рамки, посадкове місце, діаметри отворів та інші параметри для встановлення чи заміни).
Потребує заміни – кожні 3-12 місяців
в залежності від :
– засмічення приміщення
– частоти прибирання
Заміну фільтра необхідно провести при наявності таких ознак:
1.Зниження або відсутності сили всмоктування пилососа
2.Чути сторонні запахи при роботі пилососу
3.Пилосос “свистить” під час роботи
4.Пилосос працює, але з нього видувається пилюка
5.Пилосос недовго працює, і час від часу сам вимикається
6.Пилосос сильно нагрівається під час роботи
7.При огляді фільтр змінив колір на сірий або чорний, погано просвічується, з нього сиплеться пил та частинки сміття, має неприємний запах ...
8.Пошкоджено чи деформовано фільтрувальний матеріал або корпуса фільтра
Всі розміри зроблено штангенциркулем та металевою лінійкою -
можливі похибки при вимірюванні наступних матеріалів на сайті -
матеріал - графіт - похибка - 0.1 - 0.2 мм.
матеріал - пластик або метал - похибка - 0.5 - 1.0 мм.
матеріал - мягка гума або силікон, поролон - 1.0 - 2.0 мм.
матеріал - тканина - 2.0 - 4.0 мм.
Виробник має право змінювати розміри, колір, матеріал, упакування та інші параметри виробів, якщо це не впливає на якість виробу і застосування.