Фільтр мотора 1182330025 130x100x3mm для пилососа Electrolux
Оригінальна запчастина Electrolux
підходить до наступних моделей :
| Electrolux AJG670090315156101 | AEG AJM671790315153504 |
| Electrolux AJG680090315154001 | AEG AJM680590315155602 |
| Electrolux AJM671790315153500 | AEG AJM681090315154901 |
| Electrolux AJM681090315154902 | AEG AJM6813HF90315156702 |
| Electrolux AJM681590315155002 | AEG AJM681590315155001 |
| Electrolux AJM682090315152602 | AEG AJM6818HF90315156802 |
| Electrolux AJM683090315152702 | AEG AJM682590315157801 |
| Electrolux AJM684090315152800 | AEG AJM6830UK90315155400 |
| Electrolux AJM685090315152900 | AEG AJM684090315152804 |
| Electrolux AJM68FD190315170200 | AEG AJM685090315152904 |
| Electrolux ASC691090315162303 | AEG AJM6850UK90315155500 |
| Electrolux ASC692090315162103 | AEG AJM68FD190315170202 |
| Electrolux ASC692590315162400 | AEG AJM68FD190315170700 |
| Electrolux ASC692690315163303 | AEG AJM68FD290315170900 |
| Electrolux ASC693590315162504 | AEG AJM68SP190315156302 |
| Electrolux ASC694090315162205 | AEG AJM68SP290315156402 |
| Electrolux ASC6940UK90315164400 | AEG ASC69FD290315190900 |
| Electrolux ASC694590315162604 | AEG ASCHARDFL90315167900 |
| Electrolux ASC695090315163600 | AEG ASCPARKETT90315167500 |
| Electrolux ASC69FD290315190200 | AEG JMALLFLR+90027410600 |
Також підходить для інших пилососів, якщо дозволяє розмір : (рамки, посадкове місце, діаметри отворів та інші параметри для встановлення чи заміни).
Потребує заміни – кожні 3-12 місяців
в залежності від :
– засмічення приміщення
– частоти прибирання
Заміну фільтра необхідно провести при наявності таких ознак:
1.Зниження або відсутності сили всмоктування пилососа
2.Чути сторонні запахи при роботі пилососу
3.Пилосос “свистить” під час роботи
4.Пилосос працює, але з нього видувається пилюка
5.Пилосос недовго працює, і час від часу сам вимикається
6.Пилосос сильно нагрівається під час роботи
7.При огляді фільтр змінив колір на сірий або чорний, погано просвічується, з нього сиплеться пил та частинки сміття, має неприємний запах ...
8.Пошкоджено чи деформовано фільтрувальний матеріал або корпуса фільтра
Всі розміри зроблено штангенциркулем та металевою лінійкою -
можливі похибки при вимірюванні наступних матеріалів на сайті -
матеріал - графіт - похибка - 0.1 - 0.2 мм.
матеріал - пластик або метал - похибка - 0.5 - 1.0 мм.
матеріал - мягка гума або силікон, поролон - 1.0 - 2.0 мм.
матеріал - тканина - 2.0 - 4.0 мм.
Виробник має право змінювати розміри, колір, матеріал, упакування та інші параметри виробів, якщо це не впливає на якість виробу і застосування.