Фільтр вихідний HEPA EF31 для пилососа Electrolux 9001962597
Оригінальна запчастина Electrolux
підходить до наступних моделей :
| Electrolux AE345090008189800 | Zanussi ZAN342590008387300 | AEG AP404091028742201 |
| Electrolux AE3450PARK90008375400 | Zanussi ZAN343090008235900 | AEG AP404191028742300 |
| Electrolux AE345190025772300 | Zanussi ZAN3430PR90008244400 | AEG AP404291028742401 |
| Electrolux AE345590008240600 | Zanussi ZAN3430UK90008389400 | AEG AP4042EL91028744200 |
| Electrolux AE346090008242700 | Zanussi ZAN343590008236000 | AEG AP40E91028742900 |
| Electrolux AE346590008244700 | Zanussi ZAN343590008238600 | AEG AP40ECO91028742500 |
| Electrolux AEP351591028740400 | Zanussi ZAN3435PR90008244500 | |
| Electrolux AEP352591028740500 | Zanussi ZAN343790008388900 | |
| Electrolux Z342090008241500 | Zanussi ZAN360090008374300 | |
| Electrolux Z345690008384900 | Zanussi ZAN361090008374400 | |
| Electrolux Z348090008189200 | Zanussi ZAN361590008374100 | |
| Electrolux Z348290008189400 | Zanussi ZAN362590008374500 | |
| Electrolux ZP350591028741900 | Zanussi ZAN362990008386500 | |
| Electrolux ZP351091028740000 | Zanussi ZAN363090008374700 | |
| Electrolux ZP351091028741400 | | |
| Electrolux ZP351091028741500 | | |
| Electrolux ZP351191028741000 | | |
| Electrolux ZP351191028740600 | | |
| Electrolux ZP352091028740100 | | |
| Electrolux ZP352091028740800 | | |
Також підходить для інших пилососів, якщо дозволяє розмір : (рамки, посадкове місце, діаметри отворів та інші параметри для встановлення чи заміни).
Потребує заміни – кожні 3-12 місяців
в залежності від :
– засмічення приміщення
– частоти прибирання
Заміну фільтра необхідно провести при наявності таких ознак:
1.Зниження або відсутності сили всмоктування пилососа
2.Чути сторонні запахи при роботі пилососу
3.Пилосос “свистить” під час роботи
4.Пилосос працює, але з нього видувається пилюка
5.Пилосос недовго працює, і час від часу сам вимикається
6.Пилосос сильно нагрівається під час роботи
7.При огляді фільтр змінив колір на сірий або чорний, погано просвічується, з нього сиплеться пил та частинки сміття, має неприємний запах ...
8.Пошкоджено чи деформовано фільтрувальний матеріал або корпуса фільтра
Всі розміри зроблено штангенциркулем та металевою лінійкою -
можливі похибки при вимірюванні наступних матеріалів на сайті -
матеріал - графіт - похибка - 0.1 - 0.2 мм.
матеріал - пластик або метал - похибка - 0.5 - 1.0 мм.
матеріал - мягка гума або силікон, поролон - 1.0 - 2.0 мм.
матеріал - тканина - 2.0 - 4.0 мм.
Виробник має право змінювати розміри, колір, матеріал, упакування та інші параметри виробів, якщо це не впливає на якість виробу і застосування.